日期 | 內容 | 下載 |
29.06.2017 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料報告] | |
2017年年報 | ||
11.08.2017 | 財務報表 環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2017/2018 | ||
14.11.2017 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2017/2018 | ||
14.02.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2017/18 | ||
28.06.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2018年年報 | ||
14.08.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2018/2019 | ||
14.11.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2018/2019 | ||
13.02.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2018/19 | ||
25.06.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2019年年報 | ||
14.08.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2019/2020 | ||
14.11.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2019/2020 | ||
13.02.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2019/2020 | ||
29.06.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2020年年報 | ||
14.08.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2020/2021 | ||
12.11.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2020/2021 | ||
10.02.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2020/2021 | ||
28.06.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2021年年報 | ||
12.08.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2021/2022 | ||
11.11.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2021/2022 | ||
14.02.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2021/2022 | ||
29.06.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2022年年報 | ||
12.08.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2022/2023 | ||
10.11.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2022/2023 | ||
14.02.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2022/2023 | ||
28.06.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2023年年報 | ||
07.08.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2023/2024 | ||
09.11.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2023/2024 | ||
7.6.2024 | 以電子方式發布公司通訊 | |
26.06.2024 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2024年年報 |